Йонезкасан - Flamegor


This character has been viewed 136 times.
Season 1 reward | Gladiator: Season 1 | |
Season 2 reward | Gladiator: Season 2 | |
Season 3 reward | Vengeful Gladiator | |
Highest 2v2 personal rating | 3075 | |
Highest 3v3 personal rating | 2346 | |
Highest 5v5 personal rating | 2172 |
2v2 - сложно очень сложно
Rank | Games | Win/Loss | Ratio | Rating |
---|---|---|---|---|
1110 | 156 | 85 - 71 | 54.5% | 2156 |
Name | Race/Class | Win/Loss | Ratio | Rating | Rewards |
---|---|---|---|---|---|
Злоймуж | ![]() ![]() | 85 - 71 | 54.5% | 2156 | |
Йонезкасан | ![]() ![]() | 40 - 33 | 54.8% | 2114 |
3v3 - атюпутуюпутю даблрог уэу
Rank | Games | Win/Loss | Ratio | Rating |
---|---|---|---|---|
67 | 175 | 99 - 76 | 56.6% | 2312 |
Name | Race/Class | Win/Loss | Ratio | Rating | Rewards |
---|---|---|---|---|---|
Йонезкасан | ![]() ![]() | 99 - 76 | 56.6% | 2312 | |
Дмхикс | ![]() ![]() | 65 - 57 | 53.3% | 2044 |
5v5 - Тикток Хаус
Rank | Games | Win/Loss | Ratio | Rating |
---|---|---|---|---|
3016 | 32 | 21 - 11 | 65.6% | 1468 |
Name | Race/Class | Win/Loss | Ratio | Rating | Rewards |
---|---|---|---|---|---|
Ундумэ | ![]() ![]() | 21 - 11 | 65.6% | 1444 | |
Пейнкиллерр | ![]() ![]() | 19 - 11 | 63.3% | 1433 | |
Этосафидетка | ![]() ![]() | 18 - 9 | 66.7% | 1410 | |
Обелпаладин | ![]() ![]() | 16 - 11 | 59.3% | 1365 | |
Андрюшашторм | ![]() ![]() | 16 - 11 | 59.3% | 1358 | |
Йонезкасан | ![]() ![]() | 5 - 0 | 100.0% | 1357 | |
Злоймуж | ![]() ![]() | 5 - 0 | 100.0% | 1357 | |
Злойшейх | ![]() ![]() | 3 - 2 | 60.0% | 1203 |
Disbanded teams
All the disbanded teams Йонезкасан has played in.
Could also be teams that have dropped out of the leaderboard (top 5000)
Title | Bracket | Rank | Team Name | Boosted | Members | Rating | Win/Loss | Ratio |
---|
Left teams
All the previous teams Йонезкасан has played in.
Title | Bracket | Rank | Team Name | Boosted | Members | Rating | Win/Loss | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2v2 | 196 | Так себе команда | ![]() | 2484 | 117 - 64 | 64.6% | |
| 2v2 | 1012 | Кап и спать | ![]() | 2176 | 166 - 162 | 50.6% | |
| 2v2 | 1247 | БОГИ ОЛИМПА | ![]() | 2130 | 68 - 60 | 53.1% | |
| 2v2 | 2426 | Резиновая кружка | ![]() | 2011 | 93 - 84 | 52.5% | |
| 2v2 | 3552 | Вольные | ![]() ![]() ![]() | 1931 | 60 - 40 | 60.0% |